TARIFÁRIOS E ZONAS
Tarifários do estacionamento público
Zona Verde ![]() |
Valor / hora 0,50€ | Aviso 5€ |
---|---|---|
Zona vermelha ![]() |
Valor / hora 0,75€ | Aviso 7,50€ |
Rua | Zona | Rua | Zona |
---|---|---|---|
Alameda Dr. Alfredo Pimenta | ![]() |
Avenida D. João IV | ![]() |
Largo do Trovador | ![]() |
Av. D. Afonso Henriques | ![]() |
Av. Combatentes da Grande Guerra | ![]() |
Rua Teixeira Pascoais | ![]() |
Avenida de Londres | ![]() |
Rua Dr. José Sampaio | ![]() |
Largo República do Brasil | ![]() |
Avenida São Gonçalo | ![]() |
Rua Avelino da Silva Guimarães | ![]() |
Rua Abade Tagilde | ![]() |
Rua Dr. Ricardo Marques | ![]() |
Rua João Meira | ![]() |
Rua Manuel Saraiva Brandão | ![]() |
Praça Heróis da Fundação | ![]() |
Largo Paulo VI | ![]() |
Rua João XXI | ![]() |
Parque dos Pombais | ![]() |
Rua da Ramada | ![]() |
Rua Capitão Alfredo Guimarães | ![]() |
Rua Francisco Agra | ![]() |
Rua Camilo Castelo Branco | ![]() |
||
Alameda São Dâmaso | ![]() |
Avenida Alberto Sampaio | ![]() |
Largo Condessa do Juncal | ![]() |
Largo Martins Sarmento | ![]() |
Largo da Misericórdia | ![]() |
Avenida General Humberto Delgado | ![]() |
Rua Conde D. Henrique | ![]() |
Rua da Rainha | ![]() |
Rua Gil Vicente | ![]() |
Largo Dr. João Mota | ![]() |
Mapa de zonas na Cidade de Guimarães
