Vítor Magalhães
Coordenador do Serviço dos Parques Públicos
Tarifa Diária | Preço |
---|---|
Primeira Fracção de 15 minutos | 0,20€ |
Restantes Fracções de 15 minutos | 0,15€ |
Bilhete único diurno (08:00 às 20:00) | 6,00€ |
Bilhete único noturno (20:00 às 08:00) | 1,00€ |
Bilhete Evento (2 horas antes e depois) | 1,00€ |
Bilhete perdido (por dia) | 8,00€ |
Assinatura | Residentes | Não Residentes |
---|---|---|
Diurna (08:00 às 20:00) | 18,00€ | 30,00€ |
Nocturna (20:00 às 08:00) | 10,00€ | 15,00€ |
24 Horas | 24,00€ | 40,00€ |
Tarifa Diária | Preço |
---|---|
Primeira Fracção de 15 minutos | 0,20€ |
Restantes Fracções de 15 minutos | 0,10€ |
Bilhete único diurno (08:00 às 20:00) | 5,00€ |
Bilhete único noturno (20:00 às 08:00) | 1,00€ |
Bilhete Evento (2 horas antes e depois) | 1,00€ |
Bilhete perdido (por dia) | 6,00€ |
Assinatura | Residentes | Não Residentes |
---|---|---|
Diurna (08:00 às 20:00) | 16,00€ | 25,00€ |
Nocturna (20:00 às 08:00) | 10,00€ | 15,00€ |
24 Horas | 20,00€ | 30,00€ |
Av. Cónego Gaspar Estaço Nº 606
Oliveira do Castelo - 4810-266 Guimarães
Chamada Grátis
geral@vitrusambiente.pt
vitrusambiente.pt
A sua participação é importante!
Participação de ocorrências aos nossos Guarda-rios
Chamada Grátis
geral@vitrusambiente.pt
vitrusambiente.pt